Tariffe

Vivi l'esperienza Le Robinie Golf Club
Qui puoi trovare tutti i riferimenti per poter entrare appieno nel mondo del Golf Club Le Robinie;
ti aspettiamo sul campo per poter giocare fantastiche gare e incredibili tornei
Green Fee Feriali | Standard | Giornaliero |
---|---|---|
Green Fee 18 buche | 55,00€ | 90,00€ |
Green Fee Junior 18 buche | 35,00€ | 60,00€ |
Green Fee 9 buche | 35,00€ | - |
Green Fee Junior 9 buche | 23,00€ | - |
Green Fee Campo Pitch & Putt | 25,00€ | - |
Green Fee Festivi | Standard | Giornaliero |
---|---|---|
Green Fee 18 buche | 80,00€ | 130,00€ |
Green Fee Junior 18 buche | 50,00€ | 80,00€ |
Green Fee 9 buche | 45,00€ | - |
Green Fee Junior 9 buche | 30,00€ | - |
Green Fee Campo Pitch & Putt | 25,00€ | - |
Quota Gara | Prezzo |
---|---|
Iscrizione Gara | 20,00€ |
Ingressi Campo Pratica | Prezzo |
---|---|
Campo pratica adulti | 15,00€ |
Campo pratica junior | 10,00€ |
Campo pratica lezione | 15,00€ |
Gettone 24 palline | 2,00€ |
Servizio Accessori | Standard | Giornaliero |
---|---|---|
Carrello manuale 9/18 buche | 6,00€ | - |
Carrello elettrico 9 buche | 12,00€ | - |
Carrello elettrico 18 buche | 20,00€ | 30,00€ |
Golf cart 18 buche ospiti/campo pratica | 35,00€ | 60,00€ |
Golf cart 9 buche ospiti/campo pratica | 25,00€ | - |
Noleggio sacca | 35,00€ | - |
Ingresso piscina interna | 15,00€ | - |
Tutte le tariffe sono da intendersi comprensive di IVA 22%
Tutti i dettagli, sopra riportati, possono subire variazioni di prezzo durante l’anno attualmente in corso
Scopri di più
Permettici di mostrati quali servizi possiamo offrirti nel Golf Club Club Le Robinie
Golf Course
Ristorante
Foresteria


Vivi l'esperienza Le Robinie Golf Club
Qui puoi trovare tutti i riferimenti per poter entrare appieno nel mondo del Golf Club Le Robinie; ti aspettiamo sul campo per poter giocare fantastiche gare e incredibili tornei
Green Fee Feriali | Standard | Giornaliero |
---|---|---|
Green Fee 18 buche | 55,00€ | 90,00€ |
Green Fee Junior 18 buche | 35,00€ | 60,00€ |
Green Fee 9 buche | 35,00€ | - |
Green Fee Junior 9 buche | 23,00€ | - |
Green Fee Campo Pitch & Putt | 25,00€ | - |
Green Fee Festivo | Standard | Giornaliero |
---|---|---|
Green Fee 18 buche | 80,00€ | 130,00€ |
Green Fee Junior 18 buche | 50,00€ | 80,00€ |
Green Fee 9 buche | 45,00€ | - |
Green Fee Junior 9 buche | 30,00€ | - |
Green Fee Campo Pitch & Putt | 25,00€ | - |
Quota Gara | Prezzo |
---|---|
Iscrizione Gara | 20,00€ |
Ingressi Campo Pratica | Prezzo |
---|---|
Campo pratica adulti | 15,00€ |
Campo pratica junior | 10,00€ |
Campo pratica lezione | 15,00€ |
Gettone 24 palline | 2,00€ |
Servizio Accessori | Standard | Giornaliero |
---|---|---|
Carrello manuale 9/18 buche | 6,00€ | - |
Carrello 9 buche | 12,00€ | - |
Carrello 18 buche | 20,00€ | 30,00€ |
Golf cart 18 buche ospiti/campo pratica | 35,00€ | 60,00€ |
Golf cart 9 buche ospiti/campo pratica | 25,00€ | - |
Noleggio sacca | 35,00€ | - |
Ingresso piscina interna | 15,00€ | - |
Tutte le tariffe sono da intendersi comprensive di IVA 22%
Tutti i dettagli, sopra riportati, possono subire variazioni di prezzo durante l’anno attualmente in corso
Scopri di più
Permettici di mostrati quali servizi possiamo offrirti nel Golf Club Club Le Robinie