Der Preise

Erleben Sie eine unvergessliche Zeit
Bei uns erhalten Sie die notwendigen Informationen, um in die Welt des Golfclubs Le Robinie einzutreten;
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und warten auf Sie für tolle Spiele und Turniere
Green Fee Wochentagen | Standard | Täglich |
---|---|---|
Green Fee 18 Löcher | 55,00€ | 90,00€ |
Green Fee Junior 18 Löcher | 35,00€ | 60,00€ |
Green Fee 9 Löcher | 35,00€ | - |
Green Fee Junior 9 Löcher | 23,00€ | - |
Green Fee Spielplatz Pitch & Putt | 25,00€ | - |
Green Fee Feiertagen | Standard | Täglich |
---|---|---|
Green Fee 18 Löcher | 80,00€ | 130,00€ |
Green Fee Junior 18 Löcher | 50,00€ | 80,00€ |
Green Fee 9 Löcher | 45,00€ | - |
Green Fee Junior 9 Löcher | 30,00€ | - |
Green Fee Spielplatz Pitch & Putt | 25,00€ | - |
Renngebühr | Preis |
---|---|
Rennanmeldungen | 20,00€ |
Driving Range-Eingänge | Preis |
---|---|
Driving Range für Erwachsene | 15,00€ |
Driving Range für Jugendliche | 10,00€ |
Driving Range Kurs | 15,00€ |
Spielstein 24 Bälle | 2,00€ |
Zubehörservice | Standard | Täglich |
---|---|---|
9/18 Loch Handwagen | 6,00€ | - |
9-Loch Elektro-Trolley | 12,00€ | - |
18-Loch Elektro-Trolley | 20,00€ | 30,00€ |
18-Loch-Golfcart für Gäste/Übungsplatz | 35,00€ | 60,00€ |
9-Loch-Golfcart für Gäste/Übungsplatz | 25,00€ | - |
Taschenverleih | 35,00€ | - |
Eintritt Hallenbad | 15,00€ | - |
Alle Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer 22%
Alle oben genannten Angaben können im laufenden Jahr Preisänderungen unterliegen
Mehr Erfahren
Wir sind neugierig! Teilen Sie uns mit, welche Dienstleistungen wir noch anbieten können.
Golf Course
Das Restaurant


Erleben Sie eine unvergessliche Zeit
Bei uns erhalten Sie die notwendigen Informationen, um in die Welt des Golfclubs Le Robinie einzutreten; Wir freuen uns auf Ihren Besuch und warten auf Sie für tolle Spiele und Turniere
Green Fee Wochentagen | Standard | Täglich |
---|---|---|
Green Fee 18 Löcher | 55,00€ | 90,00€ |
Green Fee Junior 18 Löcher | 35,00€ | 60,00€ |
Green Fee 9 Löcher | 35,00€ | - |
Green Fee Junior 9 Löcher | 23,00€ | - |
Green Fee Spielplatz Pitch & Putt | 25,00€ | - |
Green Fee Feiertagen | Standard | Täglich |
---|---|---|
Green Fee 18 Löcher | 80,00€ | 130,00€ |
Green Fee Junior 18 Löcher | 50,00€ | 80,00€ |
Green Fee 9 Löcher | 45,00€ | - |
Green Fee Junior 9 Löcher | 30,00€ | - |
Green Fee Spielplatz Pitch & Putt | 25,00€ | - |
Renngebühr | Preis |
---|---|
Rennanmeldungen | 20,00€ |
Driving Range-Eingänge | Preis |
---|---|
Driving Range für Erwachsene | 15,00€ |
Driving Range für Jugendliche | 10,00€ |
Driving Range Kurs | 15,00€ |
Spielstein 24 Bälle | 2,00€ |
Zubehörservice | Standard | Täglich |
---|---|---|
9/18 Loch Handwagen | 6,00€ | - |
9-Loch Elektro-Trolley | 12,00€ | - |
18-Loch Elektro-Trolley | 20,00€ | 30,00€ |
18-Loch-Golfcart für Gäste/Übungsplatz | 35,00€ | 60,00€ |
9-Loch-Golfcart für Gäste/Übungsplatz | 25,00€ | - |
Taschenverleih | 35,00€ | - |
Eintritt Hallenbad | 15,00€ | - |
Alle Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer 22%
Alle oben genannten Angaben können im laufenden Jahr Preisänderungen unterliegen
Mehr Erfahren
Wir sind neugierig! Teilen Sie uns mit, welche Dienstleistungen wir noch anbieten können.